-
25 000 000 тг.Площадь, м2: 75,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 9/12; Новостройка; ж. к. кулагер 4Астана
-
-
16 500 000 тг.Площадь, м2: 42,00; Комнат: 2; Блочный; Этаж: 9/9; Новостройка; ул. 38, дом 30/3Астана
-
-
12 000 000 тг.Комнат: 3; Блочный; Этаж: 1/5; Вторичка; Акмолинская область г.Щучинск ул.КрасноармейскаяЩучинск
-
3 300 000 тг.Комнат: 2; Этаж: 2/3; Вторичка; ул. Ауэзова 11 кВ 17Атбасар
-
15 000 000 тг.Площадь, м2: 58,00; Комнат: 3; Этаж: 4/5; Вторичка; Карасай-батыра д.16Астана
-
15 000 000 тг.Площадь, м2: 58,00; Комнат: 3; Этаж: 4/5; Вторичка; г.Нур-Султан ул.Карасай-батыра д.16Астана
-
24 000 000 тг.Площадь, м2: 76,80; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 10/17; Вторичка; жк жайна, Кошкарбаев 56Астана
-
15 000 000 тг.Площадь, м2: 33,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/4; Вторичка; Бульвар академика Александра Скрябина д.6Астана
-
26 500 000 тг.Площадь, м2: 95,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 14/16; Вторичка;Астана
-
13 000 000 тг.Площадь, м2: 40,00; Комнат: 1; Монолит; Этаж: 4/9; Новостройка; Улы далаАстана
-
10 950 000 тг.Площадь, м2: 30,00; Комнат: 1; Монолит; Этаж: 5/9; Вторичка; 38 д 34/2Астана
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 70,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 6/9; Вторичка; 7 мкр, дом 30Степногорск
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 49,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; 5 мкр, дом 18Степногорск
-
17 700 000 тг.Площадь, м2: 67,00; Комнат: 3; Этаж: 4/9; Вторичка; Абылай хана 17Б.Астана
-
Комнат: 4; Блочный; Этаж: 1/1; Вторичка; д.Новорождественка Исилькульский район Омская область .ул.Школьная 4 кв 1Кокшетау
-
11 500 000 тг.Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; БСХТ д.47Щучинск
-
5 500 000 тг.Площадь, м2: 49,00; Комнат: 2; Этаж: 2/2; Вторичка;Атбасар
-
14 000 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 4; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; Астана ул. Карасай батыра, дом 31Астана